第一章 总 则
第一条 为进一步规范省重点农业龙头企业的认定和运行监测工作,促进农业龙头企业高质量发展,根据农业农村部等8部委印发的 《农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理办法》(农经发〔2018〕1号)和《广东省人民政府办公厅关于进一步支持农业龙头企业加快发展的意见》(粤府办〔2016〕136号),结合我省实际,制定本办法。
第二条 省重点农业龙头企业是指在我省行政区域内依法设立、具有独立法人资格,以农产品生产、加工、流通以及农业生产服务等涉农产业为主业,通过各种利益联结机制带动农户,促进农业产业化经营,在规模和经营指标上达到规定标准,并经省政府批准认定的农业企业。
第三条 省重点农业龙头企业的认定和运行监测工作要遵循市场经济规律,实行竞争淘汰机制,发挥中介组织和专家的作用,坚持公开、公平、公正原则,不干预企业经营自主权,注重高质量发展。
第四条 本办法适用于本省行政区域内申报和已认定为省重点农业龙头企业的企业。
第二章 申报认定
第五条 申报条件及标准:
1.原则上是地级以上市重点农业龙头企业。
2.营业执照记载信息与实际运营情况一致。
3.农产品生产、加工、流通的销售收入(交易额)占企业总销售收入(总交易额)70%以上,或涉农业务收入占总收入70%以上。
4.企业信用良好,经营规模、效益、质量、带动能力、竞争能力达到规定标准。
省重点农业龙头企业认定标准以百分制计分(具体指标见附件),综合得分80分及以上的为候选企业。
第六条 申报企业应提供企业的基本情况并按照本办法第五条规定的条件和标准提交有关申报材料及相关事项说明,承诺对所提交材料的真实性负责,并接受社会监督和失信惩戒。具体申报程序为:
1.企业向所在地的县(市、区)农业产业化工作主管部门申报,县(市、区)农业产业化工作主管部门对企业申报材料进行审查和现场核查,对符合条件的申报企业,以本部门名义向地级以上市农业产业化工作主管部门推荐。
2.地级以上市农业产业化工作主管部门对企业申报材料进行审核,提出审核意见,并充分征求本级发展改革、财政、市场监管、税务等部门意见,对符合条件的企业以市政府名义向省农业农村厅推荐。
省属企业直接向省农业农村厅申报。
第七条 认定程序:
1.省农业农村厅委托具备国家认可资质的中介机构,对各地级以上市政府推荐的企业及省属申报企业按照规定的指标进行审核,出具审核意见。
2.省农业农村厅对中介机构出具的审核意见进行复核,并视申报情况抽取一定比例企业进行实地复核,提出复核意见,征求省发展改革、科技、工业和信息化、财政、自然资源、商务、税务、市场监管、供销社以及人民银行广州分行等单位意见。
3.省农业农村厅根据申报企业综合得分和征求意见情况确定省重点农业龙头企业候选企业,并在省农业农村厅门户网站等信息公开渠道公示7个工作日。公示期满如无异议,由省农业农村厅报请省政府批准认定。如公示有异议,由省农业农村厅调查核实并作出处理。
4.经省政府批准认定的省重点农业龙头企业,由省农业农村厅向社会公布并以该厅名义授予“广东省重点农业龙头企业”证书和牌匾。
第八条 经认定公布的省重点农业龙头企业,享受有关扶持政策。
第三章 运行监测
第九条 对省重点农业龙头企业实行日常监测和定期监测相结合的动态管理制度,建立竞争淘汰机制,做到有进有出。
第十条 实行省重点农业龙头企业生产经营情况统计年报制度。省重点农业龙头企业每年按规定时间,通过广东省农业产业化管理系统填报企业经营运行情况相关数据材料,由所在地的市、县级农业产业化工作主管部门逐级审核上传报省农业农村厅。
第十一条 省农业农村厅牵头组织对省重点农业龙头企业实行每3年一次的运行监测,监测标准和程序原则上参照申报认定的标准和程序,监测结果由省农业农村厅报请省政府确认。对监测不合格的企业,取消其“广东省重点农业龙头企业”资格。连续两次监测合格的,下一监测周期免予监测。
我省的农业产业化国家重点龙头企业由农业农村部组织监测,不纳入省监测范围。
第十二条 各级农业产业化工作主管部门应加强对省重点农业龙头企业经营情况的日常跟踪调查,采取随机抽查、情况调度、实地考察等方式及时了解企业运营情况,帮助省重点农业龙头企业解决发展中遇到的突出困难,完善相关扶持政策。
市、县级农业产业化工作主管部门在日常调查中发现省重点农业龙头企业存在违法违规或其他异常情况,要及时报告省农业农村厅。
第四章 违法违规情况处理
第十三条 有下列行为之一的企业,不得评为省重点农业龙头企业,已被评为省重点农业龙头企业的取消资格。有下列第5目行为的,从查实之日起4年内不得申报省重点农业龙头企业。
1.被税务部门查实,有逃避缴纳税款、逃避追缴欠税、骗取出口退税、虚开增值税发票、抗税等违法行为的;
2.由于防范措施不力或防范不当,致使发生重大安全事故,造成生命和财产重大损失的;
3.生产假冒伪劣产品,经市场监管等部门查实并予以处罚的;
4.环保不达标,经生态环境部门查实并予以处罚且经整改仍不达标的;
5.经查实存在舞弊行为,提供虚假材料的;
6.因骗取农业财政资金被查处的;
7.拒绝接受监测或者不按规定要求提供监测材料的;
8.主营业务向非农产业转移的(扩大业务经营范围除外);
9.其产品在接受部、省两级农产品质量安全定量检测中,检出禁用药物或违禁添加物质的;
10.被市场监管部门列入异常经营名录、严重违法失信企业名单的。
第五章 附 则
第十四条 省重点农业龙头企业更改企业名称,应出具营业执照等更名材料,由地级以上市农业产业化工作主管部门提出审查意见,报省农业农村厅审核确认后向社会公布。省属企业直接报省农业农村厅审查确认。
第十五条 省农业农村厅及市、县级农业产业化工作主管部门要优化工作流程,完善工作机制,合理压缩审查、审核等环节所需时间,提高申报认定与监测工作效率。
第十六条 市、县级农业产业化工作主管部门应根据本办法,制定市级、县级重点农业龙头企业有关管理办法,开展重点农业龙头企业认定和运行监测工作。
第十七条 本办法由省农业农村厅负责解释。
第十八条 本办法自2021年1月1日起施行,《广东省重点农业龙头企业认定与监测办法》(粤农〔2014〕200号)同时废止。
附件1
广东省重点农业龙头企业
申
报
表
填报单位: (盖章)
填报日期: 年 月 日
广东省重点农业龙头企业申报表
企 业 名 称 | 企业性质 | |||||
企 业 地 址 | ||||||
企 业 类 型 | ||||||
创 办 时 间 | 邮政编码 | |||||
联 系 电 话 | E-mail: | |||||
法人代表及联系电话 | ||||||
项 目 | 单位 | 代号 | 2019年 | 2020年 | ||
一、企业经营情况 | ||||||
1.注册资本金 | 万元 | 1 | ||||
2.总资产 | 万元 | 2 | ||||
其中:固定资产 | 万元 | 3 | ||||
3.总负债 | 万元 | 4 | ||||
4.资产负债率 | % | 5 | ||||
5.企业销售收入(市场交易额) | 万元 | 6 | ||||
其中:农产品销售收入(或涉农业务收入) | 万元 | 7 | ||||
6.净利润(税后利润) | 万元 | 8 | ||||
7.总资产报酬率 | % | 9 | ||||
8.上交税金 | 万元 | 10 | ||||
9.农产品及其加工产品出口创汇 | 万美元 | 11 | ||||
10.实际利用外资额度 | 万美元 | 12 | ||||
11.农产品加工量 | 吨 | 13 | ||||
二、基地情况 | ||||||
农产品生产、休闲农业型企业 | 1.自有基地种植面积 | 亩 | 14 | |||
——粮油作物种植面积 | 亩 | 15 | ||||
——蔬菜种植面积 | 亩 | 16 | ||||
——水果种植面积 | 亩 | 17 | ||||
——茶叶种植面积 | 亩 | 18 | ||||
——中草药种植面积 | 亩 | 19 | ||||
——糖蔗种植面积 | 亩 | 20 | ||||
——花卉种植面积 | 亩 | 21 | ||||
——设施大棚面积 | 亩 | 22 | ||||
——油茶种植面积 | 亩 | 23 | ||||
——商品林种植面积 | 亩 | 24 | ||||
——其他作物( )种植面积 | 亩 | 25 | ||||
2.带动农户种植总面积 | 亩 | 26 | ||||
——粮油作物种植面积 | 亩 | 27 | ||||
——蔬菜种植面积 | 亩 | 28 | ||||
——水果种植面积 | 亩 | 29 | ||||
——茶叶种植面积 | 亩 | 30 | ||||
——中草药种植面积 | 亩 | 31 | ||||
——糖蔗种植面积 | 亩 | 32 | ||||
——花卉种植面积 | 亩 | 33 | ||||
——设施大棚面积 | 亩 | 34 | ||||
——油茶种植面积 | 亩 | 35 | ||||
——商品林种植面积 | 亩 | 36 | ||||
——其他作物( )种植面积 | 亩 | 37 | ||||
3.自有基地家禽出栏量 | 万只 | 38 | ||||
4.带动农户家禽出栏总量 | 万只 | 39 | ||||
5.自有基地牲畜出栏量 | 万头 | 40 | ||||
——生猪出栏量 | 万头 | 41 | ||||
——牛羊出栏量 | 万头 | 42 | ||||
6.带动农户牲畜出栏总量 | 万头 | 43 | ||||
——生猪出栏量 | 万头 | 44 | ||||
——牛羊出栏量 | 万头 | 45 | ||||
7.自有基地水产养殖面积 | 亩 | 46 | ||||
——自有基地水产产量 | 吨 | 47 | ||||
8.带动农户水产养殖总面积 | 亩 | 48 | ||||
——带动农户水产养殖总产量 | 吨 | 49 | ||||
9.自有海洋捕捞生产渔船数 | 艘 | 50 | ||||
——年水产捕捞产量 | 吨 | 51 | ||||
10.其他示范基地面积(备注: 基地) | 亩 | 52 | ||||
—— 产品产量 | 吨 | 53 | ||||
农产品加工、流通型企业 | 11.造林面积(木材加工利用企业) | 亩 | 54 | |||
12.拥有符合食品加工卫生标准的加工场地 | 是/否 | 55 | ||||
13.拥有与经营规模相适应的生产设施 | 是/否 | 56 | ||||
14.拥有符合国家环保要求的交易场地 | 是/否 | 57 | ||||
15.拥有农产品保鲜贮运设施 | 是/否 | 58 | ||||
农产品批发市场型企业 | 16.拥有符合国家环保要求的交易场地 | 是/否 | 59 | |||
17.拥有相关运输、贮藏贮运设施 | 是/否 | 60 | ||||
农产品电子商务型企业 | 18.拥有实体体验店 | 是/否 | 61 | |||
19.拥有保鲜贮运或其他配套设施 | 是/否 | 62 | ||||
农技推广类企业 | 20.企业自有先进技术(良种)在全省范围推广面积 | 亩 | 63 | |||
其他涉农企业 | 21.拥有与生产经营规模相适应的生产(加工)基地 | 是/否 | 64 | |||
22.拥有与生产经营规模相适应的相关配套设施 | 是/否 | 65 | ||||
三、带动农户情况 | ||||||
1.带动农户数 | 户 | 66 | ||||
——合同关系(含“订单”方式) | 户 | 67 | ||||
——合作方式按利润返还 | 户 | 68 | ||||
——股份合作方式按股分红 | 户 | 69 | ||||
——其它方式 | 户 | 70 | ||||
2.带动农户增收 | 万元 | 71 | ||||
3.平均每户增收 | 元 | 72 | ||||
四、企业在岗人数 | ||||||
1.小计 | 个 | 73 | ||||
——签订合同职工数 | 个 | 74 | ||||
——季节性临时工人 | 个 | 75 | ||||
五、企业竞争力指标 | ||||||
1.建立质量管理体系和标准体系 | 是/否 | 76 | ||||
2.通过质量管理体系认证 | 是/否 | 77 | ||||
3.GMP认证数 | 个 | 78 | ||||
4.HACCP认证数 | 个 | 79 | ||||
5.FDA认证数 | 个 | 80 | ||||
6.能够按照或者高于国家、行业、地方标准进行生产 | 是/否 | 81 | ||||
7.使用国家或省农产品质量安全追溯管理平台,开展农产品质量安全追溯管理 | 是/否 | 82 | ||||
8.政府质量奖 | 个 | 83 | ||||
9.无公害农产品认证 | 个 | 84 | ||||
10.绿色食品认证 | 个 | 85 | ||||
11.有机食品认证 | 个 | 86 | ||||
12.获省名牌产品(农业类)认定资质 | 是/否 | 87 | ||||
13.有入围省名特优新农产品区域公用品牌核心企业、品牌产品 | 是/否 | 88 | ||||
14.农产品原产地认证 | 个 | 89 | ||||
15.地理标志产品认证 | 个 | 90 | ||||
16.获得专利数 | 个 | 91 | ||||
17.获得商标数 | 个 | 92 | ||||
18.通过环境管理体系认证 | 是/否 | 93 | ||||
19.通过职业健康安全管理体系认证 | 是/否 | 94 | ||||
20.通过食品安全管理体系认证 | 是/否 | 95 | ||||
21.通过环保达标评定 | 是/否 | 96 | ||||
22.拥有新品种权数 | 个 | 97 | ||||
23.获得省、部级科技成果、推广奖数 | 个 | 98 | ||||
24.有专门研发机构 | 个 | 99 | ||||
25.专门研发人员数 | 人 | 100 | ||||
26.当年投入研发经费 | 万元 | 101 | ||||
27.获得高新技术企业资格 | 是否 | 102 | ||||
28.获评农业农村部畜禽养殖标准化示范场、水产健康养殖示范场 | 是否 | 103 | ||||
29.列入省“菜篮子”基地、粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地及产品加工企业 | 是否 | 104 | ||||
30.获评中国种业骨干企业、国家或省级良种场 | 是否 | 105 | ||||
31.获评省级及以上休闲农业与乡村旅游示范点、农业公园、3A级及以上旅游景点 | 是否 | 106 | ||||
32.建立有企业管理制度和财务制度 | 是否 | 107 | ||||
33.其他省级以上奖励数目 | 个 | 108 | ||||
(填写奖励名称) | —— | 109 | ||||
企业简介(可另加附页): | ||||||
县(市、区)农业产业化工作主管部门意见: | 地级以上市农业产业化工作主管部门意见: | |||||
地级以上市政府或省直属企业业务主管部门意见: |
指标解释:
1.企业类型包括农产品生产、休闲农业、农产品加工、农产品流通、农产品批发
市场、农产品电子商务、农技推广,农机、农药、兽药、饲料、肥料生产及服
务以及其他涉农企业。
2.销售收入是指当年企业实现的销售收入总额。
3.交易额是指全年进场交易的各类产品成交额之和(农产品批发市场类填写)。
4.实际利用外资额度是指外商对企业投资的实际资金数额。
5.合同关系是指以合同、订单等契约方式向农户收购农产品、提供生产资料等,
合同双方具有明确的权利、义务关系,合同具有法律效力。
6.合作方式按利润返还是指企业将农副产品加工、运输等增值的一部利润按一定
的方式(如按交易量)返还给农户,也包括实行二次分配。
7.股份合作方式按股份分红是指按股金比例进行利润分红。
8.带动农户增收是指带动的农户比从事其他生产或不参加产业化生产当年多增加
的收入。
注:表内平衡关系66=67+68+69+70,72=71/66×10000。
附件2
广东省重点农业龙头企业
监
测
表
填报单位: (盖章)
填报日期: 年 月 日
广东省重点农业龙头企业监测表
企 业 名 称 | 企业性质 | ||||||||
企 业 地 址 | |||||||||
认 定 时 间 | 邮政编码 | ||||||||
联 系 电 话 | E-mail: | ||||||||
法人代表及联系电话 | |||||||||
企 业 类 型 | 创 办 时 间 | ||||||||
开 户 银 行 | 是否上市公司 | ||||||||
信 用 等 级 | 股别 (A股B股或其它) | ||||||||
项 目 | 单位 | 代号 | 2019年 | 2020年 | |||||
一、企业经营情况 | |||||||||
1.注册资本金 | 万元 | 1 | |||||||
2.总资产 | 万元 | 2 | |||||||
其中:固定资产 | 万元 | 3 | |||||||
3.总负债 | 万元 | 4 | |||||||
4.资产负债率 | % | 5 | |||||||
5.企业销售收入(市场交易额) | 万元 | 6 | |||||||
其中:农产品销售收入(或涉农业务收入) | 万元 | 7 | |||||||
6.净利润(税后利润) | 万元 | 8 | |||||||
7.总资产报酬率 | % | 9 | |||||||
8.上交税金 | 万元 | 10 | |||||||
9.农产品及其加工产品出口创汇 | 万美元 | 11 | |||||||
10.实际利用外资额度 | 万美元 | 12 | |||||||
11.农产品加工量 | 吨 | 13 | |||||||
二、基地情况 | |||||||||
农产品生产、休闲农业型企业 | 1.自有基地种植面积 | 亩 | 14 | ||||||
——粮油作物种植面积 | 亩 | 15 | |||||||
——蔬菜种植面积 | 亩 | 16 | |||||||
——水果种植面积 | 亩 | 17 | |||||||
——茶叶种植面积 | 亩 | 18 | |||||||
——中草药种植面积 | 亩 | 19 | |||||||
——糖蔗种植面积 | 亩 | 20 | |||||||
——花卉种植面积 | 亩 | 21 | |||||||
——设施大棚面积 | 亩 | 22 | |||||||
——油茶种植面积 | 亩 | 23 | |||||||
——商品林种植面积 | 亩 | 24 | |||||||
——其他作物( )种植面积 | 亩 | 25 | |||||||
2.带动农户种植总面积 | 亩 | 26 | |||||||
——粮油作物种植面积 | 亩 | 27 | |||||||
——蔬菜种植面积 | 亩 | 28 | |||||||
——水果种植面积 | 亩 | 29 | |||||||
——茶叶种植面积 | 亩 | 30 | |||||||
——中草药种植面积 | 亩 | 31 | |||||||
——糖蔗种植面积 | 亩 | 32 | |||||||
——花卉种植面积 | 亩 | 33 | |||||||
——设施大棚面积 | 亩 | 34 | |||||||
——油茶种植面积 | 亩 | 35 | |||||||
——商品林种植面积 | 亩 | 36 | |||||||
——其他作物( )种植面积 | 亩 | 37 | |||||||
3.自有基地家禽出栏量 | 万只 | 38 | |||||||
4.带动农户家禽出栏总量 | 万只 | 39 | |||||||
5.自有基地牲畜出栏量 | 万头 | 40 | |||||||
——生猪出栏量 | 万头 | 41 | |||||||
——牛羊出栏量 | 万头 | 42 | |||||||
6.带动农户牲畜出栏总量 | 万头 | 43 | |||||||
——生猪出栏量 | 万头 | 44 | |||||||
——牛羊出栏量 | 万头 | 45 | |||||||
7.自有基地水产养殖面积 | 亩 | 46 | |||||||
——自有基地水产产量 | 吨 | 47 | |||||||
8.带动农户水产养殖总面积 | 亩 | 48 | |||||||
——带动农户水产养殖总产量 | 吨 | 49 | |||||||
9.自有海洋捕捞生产渔船数 | 艘 | 50 | |||||||
——年水产捕捞产量 | 吨 | 51 | |||||||
10.其他示范基地面积(备注: 基地) | 亩 | 52 | |||||||
—— 产品产量 | 吨 | 53 | |||||||
农产品加工、流通型企业 | 11.造林面积(木材加工利用企业) | 亩 | 54 | ||||||
12.拥有符合食品加工卫生标准的加工场地 | 是/否 | 55 | |||||||
13.拥有与经营规模相适应的生产设施 | 是/否 | 56 | |||||||
14.拥有符合国家环保要求的交易场地 | 是/否 | 57 | |||||||
15.拥有农产品保鲜贮运设施 | 是/否 | 58 | |||||||
农产品批发市场型企业 | 16.拥有符合国家环保要求的交易场地 | 是/否 | 59 | ||||||
17.拥有相关运输、贮藏贮运设施 | 是/否 | 60 | |||||||
农产品电子商务型企业 | 18.拥有实体体验店 | 是/否 | 61 | ||||||
19.拥有保鲜贮运或其他配套设施 | 是/否 | 62 | |||||||
农技推广类企业 | 20.企业自有先进技术(良种)在全省范围推广面积 | 亩 | 63 | ||||||
其他涉农企业 | 21.拥有与生产经营规模相适应的生产(加工)基地 | 是/否 | 64 | ||||||
22.拥有与生产经营规模相适应的相关配套设施 | 是/否 | 65 | |||||||
三、带动农户情况 | |||||||||
1.带动农户数 | 户 | 66 | |||||||
——合同关系(含“订单”方式) | 户 | 67 | |||||||
——合作方式按利润返还 | 户 | 68 | |||||||
——股份合作方式按股分红 | 户 | 69 | |||||||
——其它方式 | 户 | 70 | |||||||
2.带动农户增收 | 万元 | 71 | |||||||
3.平均每户增收 | 元 | 72 | |||||||
四、企业在岗人数 | |||||||||
1.小计 | 个 | 73 | |||||||
——签订合同职工数 | 个 | 74 | |||||||
——季节性临时工人 | 个 | 75 | |||||||
五、企业竞争力指标 | |||||||||
1.建立质量管理体系和标准体系 | 是/否 | 76 | |||||||
2.通过质量管理体系认证 | 是/否 | 77 | |||||||
3.GMP认证数 | 个 | 78 | |||||||
4.HACCP认证数 | 个 | 79 | |||||||
5.FDA认证数 | 个 | 80 | |||||||
6.能够按照或者高于国家、行业、地方标准进行生产 | 是/否 | 81 | |||||||
7.使用国家或省农产品质量安全追溯管理平台,开展农产品质量安全追溯管理 | 是/否 | 82 | |||||||
8.政府质量奖 | 个 | 83 | |||||||
9.无公害农产品认证 | 个 | 84 | |||||||
10.绿色食品认证 | 个 | 85 | |||||||
11.有机食品认证 | 个 | 86 | |||||||
12.获省名牌产品(农业类)认定资质 | 是/否 | 87 | |||||||
13.有入围省名特优新农产品区域公用品牌核心企业、品牌产品 | 是/否 | 88 | |||||||
14.农产品原产地认证 | 个 | 89 | |||||||
15.地理标志产品认证 | 个 | 90 | |||||||
16.获得专利数 | 个 | 91 | |||||||
17.获得商标数 | 个 | 92 | |||||||
18.通过环境管理体系认证 | 是/否 | 93 | |||||||
19.通过职业健康安全管理体系认证 | 是/否 | 94 | |||||||
20.通过食品安全管理体系认证 | 是/否 | 95 | |||||||
21.通过环保达标评定 | 是/否 | 96 | |||||||
22.拥有新品种权数 | 个 | 97 | |||||||
23.获得省、部级科技成果、推广奖数 | 个 | 98 | |||||||
24.有专门研发机构 | 个 | 99 | |||||||
25.专门研发人员数 | 人 | 100 | |||||||
26.当年投入研发经费 | 万元 | 101 | |||||||
27.获得高新技术企业资格 | 是否 | 102 | |||||||
28.获评农业农村部畜禽养殖标准化示范场、水产健康养殖示范场 | 是否 | 103 | |||||||
29.列入省“菜篮子”基地、粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地及产品加工企业 | 是否 | 104 | |||||||
30.获评中国种业骨干企业、国家或省级良种场 | 是否 | 105 | |||||||
31.获评省级及以上休闲农业与乡村旅游示范点、农业公园、3A级及以上旅游景点 | 是否 | 106 | |||||||
32.建立有企业管理制度和财务制度 | 是否 | 107 | |||||||
33.其他省级以上奖励数目 | 个 | 108 | |||||||
(填写奖励名称) | —— | 109 | |||||||
企业简介(可另加附页): | |||||||||
县(市、区)农业产业化工作主管部门意见: | 地级以上市农业产业化工作主管部门意见: | ||||||||
地级以上市政府或省直属企业业务主管部门意见: |
指标解释:
1.企业类型包括农产品生产、休闲农业、农产品加工、农产品流通、农产品批发
市场、农产品电子商务、农技推广、农机、农药、兽药、饲料、肥料生产及服
务以及其他涉农企业。
2.销售收入是指当年企业实现的销售收入总额。
3.交易额是指全年进场交易的各类产品成交额之和(农产品批发市场类填写)。
4.实际利用外资额度是指外商对企业投资的实际资金数额。
5.合同关系是指以合同、订单等契约方式向农户收购农产品、提供生产资料等,
合同双方具有明确的权利、义务关系,合同具有法律效力。
6.合作方式按利润返还是指企业将农副产品加工、运输等增值的一部利润按一定
的方式(如按交易量)返还给农户,也包括实行二次分配。
7.股份合作方式按股份分红是指按股金比例进行利润分红。
8.带动农户增收是指带动的农户比从事其他生产或不参加产业化生产当年多增加
的收入。
注:表内平衡关系66=67+68+69+70,72=71/66×10000
附件3:
广东省重点农业龙头企业认定与监测指标
企业类型 | 农产品生产、休闲农业 | 农产品加工、流通 | 农产品批发市场 | 农产品电子商务 | 其他涉农企业 | ||
指标 及评分标准 | 企业 规模 (30分) | 1.年销售收入/交易额 | 农产品销售收入(主营业务收入)达4000万元的计25分、不达标的计0分;超过4000万元的,每超过500万元加1分,最高加5分。
| 农产品销售收入达5000万元的计25分、不达标的计0分;超过5000万元的,每超过500万元加1分,最高加5分。 | 农产品交易额达7.5亿元的计25分、不达标的计0分;超过7.5亿元的,每超过1.5亿元加1分,最高加5分。 | 农产品销售收入达2亿元的计25分、不达标的计0分;超过2亿元的,每超过1000万元加1分,最高加5分。 | 从事农机、农药、兽药、饲料、肥料生产及服务的涉农主营业务收入达到8000万元;农技推广类的达到2500万元,其他类型的达到5000万元计25分、不达标的计0分;超过的,每超过500万元(农技推广类每超过200万元)加1分,最高加5分。 |
2.总资产 | 2000万元及以上,不达标的扣2分。 | 4000万元及以上,不达标的扣2分。 | 1.5亿元及以上,不达标的扣2分。 | / | 农技推广类企业达到1500万元以上,其他类型企业达到2000万元以上,不达标的扣2分。 | ||
3.固定 资产 | 1000万元及以上,不达标的扣2分。 | 1500万元及以上,不达标的扣2分。 | 1亿元及以上,不达标的扣2分。 | / | 农技推广类达到800万元以上,其他类型企业达到1000万元以上,不达标的扣2分。 | ||
企业信用(15分) | 1.企业审核年度依法纳税的计5分,欠税的计0分。 | ||||||
2.企业未拖欠职工工资,未欠缴社会保险费的计5分,若有一项不达标的扣5分。 | |||||||
3.企业在金融机构没有不良信贷记录的计5分,有不良记录的计0分。 | |||||||
企业资产负债率 (5分) | 50%及以下的计5分,高于50%低于70%(含70%)的计3分,高于70%的计0分。 | 60%及以下的计5分,高于60%低于80%(含80%)的计3分,高于80%的计0分。 | 50%及以下的计5分,高于50%低于70%(含70%)的计3分,高于70%的计0分。 | ||||
企业总资产报酬率 (5分) | 企业的总资产报酬率≧现行一年期银行贷款基准利率的计5分,基准利率的50%≦报酬率<基准利率的计3分,报酬率<基准利率的50%的计0分。 | ||||||
企业带动农户能力(20分) | 1、以企业与各类经营主体、农户或经济组织签订合同、协议、“订单农业”、产销服务等方式带动农户。带动农户不足500户的计0分;500-1000户(不含)的计5分;1000-1500户(不含)的计7分;达到1500户的计10分;超过1500户的,每增加100户,加1分,最高加3分。 | ||||||
2.企业所带动的农户从产业化经营中户均年取得收入1500元的计5分,不达标的计0分;取得收入超过1500元的,每增加500元,加1分,最高加2分。 | |||||||
指标及评分标准 | 企业生产示范基地与设施 (10分) | 1.种植企业:粮油作物种植的500亩及以上;蔬菜、水果、茶叶、中药材、糖蔗种植的分别达到200亩及以上;花卉种植或设施大棚种植的50亩及以上;油茶种植的2000亩及以上;商品林种植的10000亩及以上;其他作物种植的100亩及以上。 2.畜禽养殖企业:家禽养殖年出栏量100万只及以上;牲畜养殖年出栏生猪1万头及以上,或年出栏牛羊1000头及以上。 3.水产养殖企业:养殖面积100亩或年产量200吨及以上。 4.海洋捕捞企业:生产渔船20艘或年产量1000吨及以上。 5.休闲农(渔)业企业:自有基地规模原则上参照种植企业(水产养殖企业)。 6.其他企业:有与经营规模相适应的示范基地或产量。 达不到上述要求的计0分。 | 1.木材加工利用企业:造林面积3万亩及以上。达不到的计0分。 2.农产品加工企业:有符合食品加工卫生标准的加工场地和与经营规模相适应的生产设施。达到一项计5分,达到两项计10分。 3.农产品流通企业:有符合国家环保要求的交易场地和农产品保鲜贮运设施。达到一项计5分,达到两项计10分。 | 有符合国家环保要求的交易场地和农产品运输、贮藏设施。达到一项计5分,达到两项计10分。 | 有实体体验店(场)和保鲜贮运或其他配套设施。达到一项计5分,达到两项计10分 | 1.涉农企业(不含农技推广类):有与生产经营规模相适应的生产(加工)基地和相关配套设施。达到一项计5分,达到两项计10分。 2.农技推广类企业:有1项及以上先进技术(良种)在全省范围内有较大示范推广应用面积。视推广应用情况计分,最高计10分。 | |
企业及产品竞争力 (15分) | 符合以下条件的增计分数,最多计15分: 1.建立了质量管理体系和标准体系,计1分。 2.通过质量管理体系认证,计1分。 3.能够按照或高于国家标准、行业标准、地方标准进行生产,计1分。 4.使用国家或省农产品质量安全追溯管理平台,开展农产品质量安全追溯管理的计2分 5.获得政府质量奖、无公害农产品、绿色食品、有机食品认证,有其中一项的计2分。 6.获省名牌产品(农业类)认定资质,计1分。 7.入围省名特优新农产品区域公用品牌核心企业、品牌产品,计1分。 8.获农产品原产地、地理标志产品认证,有其中一项的计2分。 9.有专利证书,计2分。 10.有商标注册证,计1分。 11.通过环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、食品安全管理体系认证、危害分析和关键控制点体系认证、通过环保达标评定,有其中一项的计2分。 12.拥有新品种权,计1分。 13.获省级及以上科技成果奖、科技推广奖,有其中一项的计2分。 14.获高新技术企业资格,计2分。 15.被评为农业农村部畜禽养殖标准化示范场、水产健康养殖示范场,有其中一项的计2分。 16.被列为省“菜篮子”基地、粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地及产品加工企业,有其中一项的计2分。 17.被评为中国种业骨干企业、国家或省级良种场,有其中一项的计2分 18.被评为省级及以上休闲农业与乡村旅游示范点、农业公园、3A级及以上旅游景点,有其中一项的计2分。 19.有企业管理制度和财务制度的计1分。 20.获得省级及以上其他奖励的计1分。 |
深圳市农业产业化龙头企业协会成立于2014年,深耕农业产业、食品产业多年,是以“服务会员、服务行业、服务政府”为宗旨的综合服务平台。协会会员中现有农业龙头企业156家,其中国家级龙头企业11家,省级龙头企业66家,市级龙头企业79家。
© Shenzhen Agricultural Industry Leading Enterprise Association. All Rights Reserved. 粤ICP备2022001978号。
联系我们
联 系 人:李先生
联系电话:0755 86158689
联系邮箱:sznyltxh@163.com
联系地址:深圳市福田区泰然四路204栋